QUI MI TRIS
Inicio » Mejores Puntuaciones:  Inicio de Sesión (Login)
Mejores Puntuaciones totales

        Nick         Puntuación Nivel Fase
501 Fernandez 1181311 1
502 Pokemon 1178910 1
503 Avecita 1178511 1
504 Dolores 1177710 1
505 Dolores 1176810 1
506 Dolores 1176710 1
507 Dolores 1176410 1
508 Avecita 1176111 1
509 Dolores 1174210 1
510 Avecita 1174111 1
511 Marimar 1172710 2
512 Atlas 1171512 1
513 Avecita 1170211 1
514 Jr77 1168412 1
515 Pokemon 1168310 1
516 Avecita 1167311 1
517 Yukxiw 1166811 1
518 Pokemon 1166410 1
519 Avecita 1166111 1
520 Dolores 1163610 1
521 Nicolas Hernandez 10C 1163411 1
522 Pokemon 1163310 1
523 Avecita 1163111 1
524 Dolores 1162010 1
525 Pokemon 1161110 1
526 Avecita 1160711 1
527 Pokemon 1159710 1
528 Avecita 1159711 1
529 Avecita 1159511 1
530 Sergio franco 1159011 1
531 Avecita 1158411 1
532 AceAttorney 1158211 1
533 CARTUROSO 1157311 1
534 Avecita 1155611 1
535 Marimar 1154910 1
536 Avecita 1154811 1
537 Felipegomez10B-17 1153811 1
538 Marimar 1151810 1
539 Panadorum II 1151511 1
540 Eduardo 15 B 1149011 1
541 Avecita 1148911 1
542 Coco 1148811 1
543 Avecita 1147611 1
544 Joseph 1146011 1
545 Panadorum II 1145410 2
546 Avecita 1144311 1
547 Alexmaximo 1140711 1
548 Beatriz 3d 1140211 1
549 Avecita 1140011 1
550 Beatriz 3d 1139811 1
551 Ralk912 1139411 1
552 Belen 1137010 1
553 Rono 1135711 1
554 Coco 1133511 1
555 Avecita 1132311 1
556 Avecita 1130411 1
557 Felipegomez10B-17 1129411 1
558 Marimar 1129010 1
559 Avecita 1127211 1
560 Luis antonio 3c 1125011 1
561 Avecita 1124411 1
562 CARTUROSO 1124111 1
563 Roberto 3-D 1122311 1
564 Sr Soriano 1121311 1
565 Pokemon 112079 5
566 Pokemon 112069 5
567 Pokemon 111899 5
568 Avecita 1117711 1
569 Felipegomez10B-17 1117611 1
570 Bryan 3e 1117311 1
571 Pokemon 111649 5
572 Dolores 111629 5
573 Dolores 111589 5
574 Sergio franco 1114810 2
575 Dolores 111469 5
576 Dolores 111459 5
577 Potasio 1114411 1
578 Jair 3d 1114411 1
579 Dolores 111439 5
580 Dolores 111429 5
581 Ununobio 1113911 1
582 Abcd 1113411 1
583 Coco 1113211 1
584 Miguel-3e-21 1112911 1
585 Dolores 111289 5
586 Avecita 1112711 1
587 Mateo Marulanda C 1111911 1
588 Jose alfredo godinez 1111711 1
589 Gianpaul 1110310 2
590 Rodriguez10C-17 1108711 1
591 Nohemi 17 3-e 1108411 1
592 Martinez10c-17 1106611 1
593 Milka Leal 22 E 1105511 1
594 GomezD10B2020 1105010 2
595 Jr77 1103011 1
596 Samper10C-17 1101811 1
597 Daniel Michelle 3C 11 1101711 1
598 Jair 3d 1100211 1
599 Posada10C-17 1099911 1
600 Pokemon 109919 4
 <<< Anterior  Páginas: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10  Siguiente >>>
[Mejores puntuaciones totales]              [Últimas 1000 puntuaciones]
Últimos seis meses:
  [December 2025]     [November 2025]     [October 2025]     [September 2025]     [August 2025]     [July 2025]  


[ Regresar]