QUI MI TRIS
Inicio » Mejores Puntuaciones:  Inicio de Sesión (Login)
Mejores Puntuaciones de January 2017

        Nick         Puntuación Nivel Fase
1 CARTUROSO 2078918 1
2 CARTUROSO 1894217 1
3 CARTUROSO 1636216 2
4 Marulanda10B-17 1584215 1
5 Felipegomez10B-17 1487114 1
6 Marulanda10B-17 1438914 1
7 CARTUROSO 1407714 1
8 CARTUROSO 1233212 3
9 CARTUROSO 1157311 1
10 Felipegomez10B-17 1153811 1
11 Felipegomez10B-17 1129411 1
12 CARTUROSO 1124111 1
13 Felipegomez10B-17 1117611 1
14 CARTUROSO 1098911 1
15 CARTUROSO 1087111 1
16 Marulanda10B-17 1085111 1
17 CARTUROSO 1079311 1
18 CARTUROSO 1067911 1
19 CARTUROSO 1054211 1
20 CARTUROSO 1044010 2
21 CARTUROSO 1040910 2
22 CARTUROSO 1018510 1
23 CARTUROSO 1017510 1
24 CARTUROSO 96009 5
25 CARTUROSO 93349 3
26 CARTUROSO 932710 1
27 CARTUROSO 86269 1
28 Suarez10c-17 82198 3
29 CARTUROSO 78028 1
30 CARTUROSO 77128 1
31 Quijano10b-17 74918 1
32 Navarro10B-17 71427 5
33 Hernandez10B-17 59226 1
34 Caviedes10B-17 58406 1
35 Garcia10B-2017 58296 1
36 Garcia10B-2017 58046 1
37 Marulanda10B-17 57116 1
38 Caviedes10B-17 56646 1
39 Mora10b-17 56606 1
40 CARTUROSO 56556 1
41 CARTUROSO 56486 1
42 Saravia10C-17 56206 1
43 Felipegomez10B-17 56176 1
44 Garcia10B-2017 55776 1
45 Manrique10B-2017 55666 1
46 CARTUROSO 55436 1
47 Ruiz10C-17 54866 1
48 Garcia10B-2017 54836 1
49 CARTUROSO 54806 1
50 Caviedes10B-17 54736 1
51 Marulanda10B-17 54526 1
52 Felipegomez10B-17 54456 1
53 Felipegomez10B-17 54316 1
54 Samper10C-17 53916 1
55 Rosero10B-2017 53396 1
56 Caviedes10B-17 53326 1
57 Caviedes10B-17 53316 1
58 Saravia10C-17 53296 1
59 Felipegomez10B-17 53206 1
60 Rosero10B-2017 53146 1
61 Quijano10b-17 52916 1
62 Rosero10B-2017 52856 1
63 Rosero10B-2017 52116 1
64 Rodriguez10C-17 51795 2
65 Rosero10B-2017 51666 1
66 Caviedes10B-17 51606 1
67 Saravia10C-17 50695 2
68 Rosero10B-2017 50556 1
69 Rosero10B-2017 50336 1
70 Garcia10B-2017 50055 2
71 Felipegomez10B-17 50035 2
72 Rosero10B-2017 49576 1
73 Rodriguez10C-17 49445 2
74 Marulanda10B-17 48245 2
75 Saravia10C-17 48095 1
76 Marulanda10B-17 47625 1
77 Rodriguez10C-17 47335 1
78 Manrique10B-2017 47075 1
79 Marulanda10B-17 47045 1
80 Saravia10C-17 46935 1
81 Manrique10B-2017 46715 1
82 Garcia10B-2017 46265 1
83 Marulanda10B-17 46245 1
84 Caviedes10B-17 46065 1
85 Caviedes10B-17 45995 1
86 Rosero10B-2017 45965 1
87 Saravia10C-17 45385 1
88 Garcia10B-2017 45215 1
89 Rodriguez10C-17 44745 1
90 Rosero10B-2017 44605 2
91 LopezS10B-17 44565 1
92 Garcia10B-2017 44065 1
93 Manrique10B-2017 43525 1
94 Rosero10B-2017 43415 1
95 Rodriguez10C-17 43395 1
96 Marulanda10B-17 42175 1
97 Ruiz10C-17 42094 3
98 Manrique10B-2017 41804 3
99 Marulanda10B-17 41614 3
100 Felipegomez10B-17 41194 3
 <<< Anterior  Páginas: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8  Siguiente >>>
[Mejores puntuaciones totales]              [Últimas 1000 puntuaciones]
Últimos seis meses:
  [March 2024]     [February 2024]     [January 2024]     [December 2023]     [November 2023]     [October 2023]  


[ Regresar]