QUI MI TRIS
Inicio » Mejores Puntuaciones:  Inicio de Sesión (Login)
Mejores Puntuaciones de October 2012

        Nick         Puntuación Nivel Fase
301 Luis enrique 3E 12162 1
302 Jose ignacio 102 12152 3
303 Ana Luna 3A nl 20 12142 3
304 Juanbeer 12112 1
305 Carlosbecerra 12092 1
306 Vannezza 12092 1
307 Jasz crusz 12082 1
308 Joze 12072 1
309 Revan1997 12032 1
310 Flores 12012 1
311 Jasz crusz 11952 1
312 Flores 11902 1
313 AlvaroXO 11872 1
314 Kevin andres arias cano 11862 2
315 Jose Avila 11722 1
316 Christian29 11702 1
317 Kevin andres arias cano 11682 1
318 Mrambou 11632 1
319 Alevil00 11622 1
320 Joze 11592 1
321 Jasz crusz 11582 1
322 Sebastiana 10982 2
323 Luis enrique 10962 1
324 Neffo 10872 2
325 Gibana 10782 1
326 Neffo 10772 2
327 SALSOR 10752 2
328 JoeBryan 10702 1
329 Raaul8 10692 2
330 Arleth 3E 10692 2
331 Ferwhat 10662 2
332 Ana Luna 3A nl 20 10652 2
333 Jose ignacio 102 10592 2
334 Allisson 10572 2
335 LCPD-543 10532 1
336 SALSOR 10452 2
337 Micaelita 10422 2
338 Juanan7 10362 1
339 Ferki 10332 2
340 Kevin andres arias cano 10302 1
341 Ferki 9832 1
342 Velasquez37-3a 9832 1
343 Karen 3D 9652 1
344 Gigi1320 9592 1
345 Dalt 9532 1
346 Anaespino 9472 1
347 JoeBryan 9432 1
348 Niki 9412 1
349 Oxana 9402 1
350 Bobby 9371 5
351 Jorgex0 9342 1
352 Niguer moreno 9312 1
353 Ceci 3 E 9292 1
354 Luchi 9221 5
355 Andy77 9162 1
356 Aleja velasquez 9142 1
357 Niki 9122 1
358 NicoCadavid 9122 1
359 Uriel 3-D 9112 1
360 Jasz crusz 9052 1
361 RamonRC 9021 5
362 Luisita 9012 1
363 Aleja velasquez 9002 2
364 Javier de jesus 8972 1
365 Carlosbecerra 8951 5
366 Dani2012 8912 1
367 Snakeyes 8912 1
368 Dianna 3 A 8872 1
369 Andre-ganesh-3-D 8871 5
370 Nolasco 8851 5
371 Javier de jesus 8752 2
372 Denise Gpe Terrones 8752 1
373 Luismiguelalfonsogonzalez 8742 1
374 Adri12 8702 1
375 Adri12 8702 1
376 Juanan7 8682 1
377 Juanbeer 8681 5
378 Zayda 8661 5
379 Micaelita 8632 1
380 AlvaroXO 8611 5
381 Jasz crusz 8592 1
382 RamonRC 8561 5
383 Pablico 8561 5
384 Andre-ganesh-3-D 8541 5
385 Carlosbecerra 8481 5
386 Josceline Santos 8381 5
387 Zayda 8281 5
388 Juanbeer 8251 5
389 Oskar66 8221 5
390 Andre-ganesh-3-D 8201 5
391 CDanielVelascoB103 8171 5
392 Stephany 8161 5
393 Joze 8141 5
394 Andre-ganesh-3-D 8081 5
395 DiegoRazo 7971 5
396 Danitha1 7971 5
397 Marco isaac 3-e 7971 5
398 Jasz crusz 7951 5
399 Carlosbecerra 7941 5
400 Fer 3D TM 7891 5
 <<< Anterior  Páginas: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11  Siguiente >>>
[Mejores puntuaciones totales]              [Últimas 1000 puntuaciones]
Últimos seis meses:
  [April 2024]     [March 2024]     [February 2024]     [January 2024]     [December 2023]     [November 2023]  


[ Regresar]