QUI MI TRIS
Inicio » Mejores Puntuaciones:  Inicio de Sesión (Login)
Mejores Puntuaciones de October 2020

        Nick         Puntuación Nivel Fase
201 Miguel Diana 14792 2
202 Hufo 14752 1
203 Luis Osiel 14502 2
204 Melany Barba 14492 3
205 Wilma 14492 2
206 Raul lopez 14462 1
207 LI SILVA M 14422 1
208 Esteban nunez 14172 2
209 Reyes Castro 14092 2
210 Wilma 13972 2
211 Luis Osiel 13902 1
212 LeoTique 13832 2
213 Roberth Moreno 13743 1
214 Maria Casanova 13712 1
215 Sele 13482 1
216 Luis Osiel 13482 1
217 Hufo 13462 1
218 Genaro2104 13432 2
219 BELTRAN FLORES SARAI 13402 1
220 Tatiana barrios 13272 3
221 Karen Nepas 13262 3
222 Darly Aguirre 13242 2
223 Royce Perez Apodaca 13222 1
224 Hufo 13222 1
225 Reyes Castro 13182 1
226 Genaro2104 13012 1
227 Andrea Ga 12842 1
228 MARCO ZALBA LOYA 12732 3
229 Daniel Pereira 777 12692 1
230 Gemma21 12552 1
231 Carol Torres 12532 3
232 Galaxy zhang 12472 1
233 Mirandajorge 12442 1
234 Mirandajorge 12382 1
235 HUGOOOO 12372 1
236 Osnayaelia 12362 3
237 Juan jose olaya 12352 3
238 Juan jose olaya ruiz 12352 3
239 Johan galindo 12172 1
240 Wilhelm 12052 3
241 Samuel roa chaux 12022 1
242 DJDiego 11992 1
243 Hilary 11962 3
244 Ninimi 11942 3
245 Genaro2104 11852 1
246 Antonio Lpez Rodriguez 11812 3
247 MarianaCardenasMoreno 11752 2
248 NESTOR BATISTA 11692 1
249 Sandra- 11692 1
250 Sergio Sevilla 11692 1
251 LI SILVA M 11682 1
252 Hufo 11622 1
253 Alejandro duran castillo 11612 2
254 MARCO ZALBA LOYA 11132 2
255 Manuel Alzate 11122 2
256 Diego Sosa Hernandez 11102 1
257 Garcia Cruz Gael 3IM2 11012 2
258 Hilary 10952 1
259 Jose Manuel Glz 10912 1
260 Hilary 10902 2
261 Miguel cotrina cas 10812 2
262 Jhon pulido 10722 2
263 Antonio Lpez Rodriguez 10702 2
264 Fernanda Salomon Mendieta 10622 2
265 Fernanda Salomon Mendieta 10612 2
266 Adriana Valderrama 10592 2
267 Joya 10592 2
268 MARCO ZALBA LOYA 10572 2
269 Samuel roa chaux 10562 1
270 Myriam Osorio 10562 2
271 Lunatica 10522 2
272 Noriel Gallegos 10522 2
273 Geraldine uruen 10482 2
274 Leopoldo Valencia 10482 2
275 Alejandro duran castillo 10452 2
276 Francisco Gonzalez13 10442 1
277 MARCO ZALBA LOYA 10382 2
278 Leopoldo Valencia 10352 2
279 Santiago Bonilla 10342 2
280 Melany Barba 10322 2
281 06 luna C 10272 2
282 Daniela bastida 10242 2
283 RONAL FARFAN 10232 1
284 Osnayaelia 10192 1
285 Sele 10122 2
286 Karen Nepas 10092 2
287 Gemma21 10082 1
288 Ces4r rodriguez 10072 2
289 Esteban nunez 10071 5
290 Leopoldo Valencia 9812 1
291 Laura lozano 9722 1
292 Juan jose olaya ruiz 9632 1
293 Garcia Cruz Gael 3IM2 9612 1
294 Myriam Osorio 9612 1
295 Eliasgero 9572 1
296 Fernanda Salomon Mendieta 9512 1
297 Wilhelm 9512 1
298 Marcela890 9372 1
299 Julian Andres Pedraza 9242 1
300 Esteban nunez 9212 1
 <<< Anterior  Páginas: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7  Siguiente >>>
[Mejores puntuaciones totales]              [Últimas 1000 puntuaciones]
Últimos seis meses:
  [March 2024]     [February 2024]     [January 2024]     [December 2023]     [November 2023]     [October 2023]  


[ Regresar]