QUI MI TRIS
Inicio » Mejores Puntuaciones:  Inicio de Sesión (Login)
Mejores Puntuaciones de October 2020

        Nick         Puntuación Nivel Fase
301 Laura lozano 9182 1
302 Juan Beltran 9182 1
303 Daniela bastida 9132 1
304 Ayala 9112 1
305 Tatiana barrios 9092 1
306 Daniela bastida 9062 1
307 DANIEL MATEUS 9062 1
308 Ramirez Cristopher uwu 9022 1
309 Eylin Cortes 9022 1
310 Juliana robles 9012 1
311 Osnayaelia 8972 1
312 LI SILVA M 8931 5
313 Ces4r rodriguez 8902 1
314 Enrique sanchez 8882 1
315 Luis Osiel 8821 5
316 JUAN ARIAS 8802 1
317 Hufo 8771 5
318 JUAN ARIAS 8752 1
319 Hufo 8741 5
320 Eli ordo 8722 1
321 HUGOOOO 8701 5
322 Alejandro duran castillo 8662 1
323 Laura lozano 8632 1
324 Royce Perez Apodaca 8621 5
325 Lunatica 8612 1
326 Amy Martinez Escamilla 8592 1
327 Miguel Diana 8562 1
328 Maria Paula Arevalo 03 8551 5
329 Adriana Valderrama 8512 1
330 Hector548 8511 5
331 Arley 8482 1
332 Maria Fernanda B 8282 1
333 Luis Osiel 8241 5
334 Myriam Osorio 8011 5
335 Garcia gomez valeria 7992 1
336 Maria Casanova 7941 5
337 Yosoyantonio 7821 5
338 Antonio Lpez Rodriguez 7781 5
339 BrayanO 7751 5
340 Sandra- 7731 5
341 Sandra- 7571 5
342 Wilma 7541 5
343 Leopoldo Valencia 7481 5
344 Jahaira Duarte 7471 5
345 Raul lopez 7331 4
346 Sandra- 7321 5
347 Genaro2104 7261 5
348 Raul lopez 7251 5
349 Clau G 7111 4
350 Osnayaelia 7101 4
351 HUGOOOO 7071 5
352 HUGOOOO 7011 5
353 Hector548 6961 4
354 Samuel roa chaux 6951 5
355 Leopoldo Valencia 6881 5
356 Avendano Juarez Victor L 6561 4
357 HUGOOOO 6401 4
358 Melany Barba 6381 4
359 Miguel Diana 6331 4
360 Luis Osiel 6331 4
361 Galaxy zhang 6301 4
362 Luis Osiel 6241 4
363 Luis Osiel 6211 4
364 Miner 6201 4
365 BELTRAN FLORES SARAI 6191 4
366 Miner 6061 4
367 Samuel roa chaux 5991 4
368 Sandra- 5941 4
369 Antonio Lpez Rodriguez 5911 4
370 Galaxy zhang 5841 4
371 Avendano Juarez Victor L 5791 4
372 DJ Bodega 5791 4
373 Esperon Caballero Juan 5761 4
374 DJDiego 5741 4
375 Andrea Ga 5741 4
376 Miner 5641 4
377 Julian rojas 5601 5
378 Mynameisjeff luis 5601 4
379 NESTOR BATISTA 5581 4
380 Sandra- 5541 4
381 DJMONTAQUIZA 5521 4
382 Genaro2104 5471 4
383 DJ Bodega 5401 4
384 Sergio Sevilla 5381 4
385 Sandra- 5361 4
386 Ykx8 5341 4
387 Navarro Dania 5311 5
388 Manuela lopez 5301 4
389 Genaro2104 5291 4
390 David18 5241 4
391 Luis Fernando Gutierrez R 5231 5
392 Garcia gomez valeria 5171 5
393 Maria Fernanda B 5101 5
394 Miranda Guevara Aide 5041 4
395 Miguel Angel Ruiz G 5031 5
396 Laura lozano 5031 5
397 Samuel roa chaux 5031 4
398 Alexis rodriguez moren 4971 5
399 Cristian Moreno 4901 5
400 Miguel Angel Ruiz G 4871 5
 <<< Anterior  Páginas: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7  Siguiente >>>
[Mejores puntuaciones totales]              [Últimas 1000 puntuaciones]
Últimos seis meses:
  [April 2024]     [March 2024]     [February 2024]     [January 2024]     [December 2023]     [November 2023]  


[ Regresar]