QUI MI TRIS
Inicio » Mejores Puntuaciones:  Inicio de Sesión (Login)
Mejores Puntuaciones de December 2016

        Nick         Puntuación Nivel Fase
1 EDDI 978910 1
2 CARTUROSO 974810 2
3 CARTUROSO 972211 1
4 CARTUROSO 968810 1
5 CARTUROSO 936410 1
6 CARTUROSO 922410 1
7 CARTUROSO 876310 1
8 Javier Hernandez 56486 1
9 Erik Chavez 55906 1
10 CARTUROSO 54876 1
11 CARTUROSO 53996 1
12 EDDI 53936 1
13 CARTUROSO 53606 1
14 CARTUROSO 53396 1
15 AmbarBO 53316 1
16 Andrea Aguilar 53226 1
17 Haide 53216 1
18 CARTUROSO 51466 1
19 CARTUROSO 50206 1
20 CARTUROSO 48866 1
21 CARTUROSO 48286 1
22 CARTUROSO 47625 2
23 CARTUROSO 47386 1
24 Scollymartinez21 47365 1
25 Allen Karen 46205 1
26 CARTUROSO 45216 1
27 Erik Chavez 45105 1
28 Erik Chavez 45055 1
29 Oscarfdzprz 44735 1
30 AmbarBO 44245 1
31 Sebastian Cruz Medina 44025 1
32 EDDI 43834 3
33 Sigfrid Rosas 43135 1
34 Haide 42605 1
35 EDDI 41634 3
36 Alexis333 40465 1
37 Sigfrid Rosas 40274 3
38 EDDI 39774 3
39 Sigfrid Rosas 39424 3
40 Andrea Aguilar 38994 2
41 Denisse Vera 38925 1
42 Andrea Aguilar 38894 3
43 CARTUROSO 38584 3
44 Oscarfdzprz 37564 3
45 AmbarBO 37054 2
46 LOLASO22 36974 2
47 LOLASO22 36664 2
48 Oscarfdzprz 36384 3
49 EDDI 36164 1
50 AmbarBO 35434 1
51 Andrea Aguilar 35264 1
52 Andrea Aguilar 35184 1
53 Luisa Daniela 34514 1
54 Zoe Garrido Caballero 34254 1
55 Sigfrid Rosas 34174 1
56 Sigfrid Rosas 34114 1
57 Denisse Vera 33994 2
58 Denisse Vera 33234 2
59 Alexis333 33234 1
60 Allen Karen 33114 1
61 Sigfrid Rosas 32934 1
62 Sigfrid Rosas 32614 1
63 Haide 31464 2
64 EDDI 31313 4
65 Allen Karen 30963 5
66 Oscarfdzprz 30673 5
67 Allen Karen 29653 4
68 Alexis333 29633 5
69 Javier Hernandez 29173 4
70 Alexis333 28753 5
71 Denisse Vera 28673 4
72 OdamaLoveless 28663 4
73 Haide 28343 5
74 Sigfrid Rosas 28303 3
75 Ixchel 28233 4
76 Erik Chavez 27413 3
77 Arath Segura OO 27213 4
78 Natalia Rodriguez 26983 4
79 Alexis333 26883 3
80 Andrea Aguilar 26793 4
81 Angelvargas 26723 4
82 Andrea Aguilar 26573 3
83 Allen Karen 26563 3
84 Arath Segura OO 26373 3
85 Haide 26333 4
86 Luisa Daniela 26203 2
87 Sigfrid Rosas 26073 3
88 AmbarBO 25883 3
89 EDDI 25823 2
90 EDDI 25813 3
91 Haide 25783 5
92 Haide 25643 3
93 Allen Karen 25563 3
94 Haide 25563 4
95 Luisa Daniela 25553 3
96 Sigfrid Rosas 25413 2
97 Angelvargas 25353 2
98 Denisse Vera 25273 3
99 Luisa Daniela 25003 2
100 Karina Mendiola 24793 2
 <<< Anterior  Páginas: 1 | 2 | 3 | 4 | 5  Siguiente >>>
[Mejores puntuaciones totales]              [Últimas 1000 puntuaciones]
Últimos seis meses:
  [March 2024]     [February 2024]     [January 2024]     [December 2023]     [November 2023]     [October 2023]  


[ Regresar]