QUI MI TRIS
Inicio » Mejores Puntuaciones:  Inicio de Sesión (Login)
Mejores Puntuaciones de February 2013

        Nick         Puntuación Nivel Fase
1 Romerocesar1 1967117 1
2 Romerocesar1 1057910 1
3 LupitaPalos 3-E 1057810 2
4 LupitaPalos 3-E 1029910 1
5 Roberto 3-D 68727 4
6 Moggity 62267 3
7 Magui mota 3E 54276 1
8 Romerocesar1 51765 1
9 Felipe3Abad 49515 2
10 LupitaPalos 3-E 46555 1
11 Magui mota 3E 40074 3
12 LupitaPalos 3-E 39394 2
13 Romerocesar1 39394 2
14 LaaDaisyy3A 38604 3
15 Andrea 3 B 37734 1
16 ChristopherYabeNL33 37664 3
17 Moggity 31694 1
18 Chavez ivan 29933 5
19 Andrearh 29443 5
20 Magui mota 3E 29303 4
21 ChristopherYabeNL33 28113 4
22 Maximumlol 27443 3
23 Valee 27143 3
24 Maximumlol 26073 2
25 Mariana Cardona 7a 26053 2
26 Andrearh 24993 1
27 Mariaclu 24963 2
28 Joseluis 3D 24713 2
29 Juan Mendoza 24403 2
30 Sahad43E 24233 2
31 Karla 3-D 24063 2
32 Moggity 23973 2
33 Andrearh 23613 1
34 Joseluis 3D 23483 1
35 Valee 23133 1
36 Mariaclu 23003 1
37 Paale 22893 1
38 Alex23C 22853 1
39 Juan Mendoza 22783 2
40 JuanForero11 22653 1
41 Isa c7a 22583 1
42 Juan Mendoza 22403 1
43 LaaDaisyy3A 22353 1
44 LaaDaisyy3A 22233 1
45 Moggity 21953 2
46 Josmar 21933 1
47 Mariana Cardona 7a 21893 1
48 Pedronchi 21563 2
49 Diana Paula 21453 1
50 JOSE MMM 21243 1
51 Andrearh 20882 3
52 julitrujillo 20853 1
53 Patty 19E 20723 4
54 Chavez ivan 20703 2
55 Juan Mendoza 20683 1
56 julitrujillo 19962 3
57 Valenc7a 19813 4
58 Mariana Cardona 7a 19773 2
59 Maximumlol 19662 3
60 Andrearh 19642 3
61 ChristopherYabeNL33 19562 3
62 ChristopherYabeNL33 19432 3
63 LaaDaisyy3A 19362 3
64 Raquelorena20 18772 3
65 Josmar 18432 3
66 Chavez ivan 18242 3
67 Karla 3-D 18082 2
68 LaaDaisyy3A 18022 3
69 Isa c7a 18012 3
70 Karla 3-D 17642 3
71 Maximumlol 17332 3
72 Raquelorena20 17172 3
73 Juan Mendoza 17032 2
74 FernandezR7a 17022 3
75 Chavez ivan 16842 3
76 Josmar 16482 2
77 Mari22 16423 1
78 Djcervi 16332 2
79 LaaDaisyy3A 16232 2
80 Juan Mendoza 16222 3
81 Isa123 16213 1
82 Djcervi 15942 2
83 JuanForero11 15892 2
84 julitrujillo 15732 1
85 Pedronchi 15582 2
86 Josmar 15362 2
87 Jonathan moreno 3B 15302 3
88 Maximumlol 15192 2
89 Andrearh 15182 2
90 Karla 3-D 15142 2
91 Valenc7a 15093 1
92 Emmanuel-Gomez-3A 14602 3
93 Rfuste18 14292 2
94 Juan Mendoza 14292 2
95 Josmar 14132 1
96 FernandezR7a 13712 2
97 Juan Mendoza 13582 2
98 Andrearh 13502 1
99 Pedronchi 13372 1
100 Maximumrolando 13372 1
 <<< Anterior  Páginas: 1 | 2 | 3 | 4  Siguiente >>>
[Mejores puntuaciones totales]              [Últimas 1000 puntuaciones]
Últimos seis meses:
  [March 2024]     [February 2024]     [January 2024]     [December 2023]     [November 2023]     [October 2023]  


[ Regresar]