QUI MI TRIS
Inicio » Mejores Puntuaciones:  Inicio de Sesión (Login)
Mejores Puntuaciones de February 2014

        Nick         Puntuación Nivel Fase
1 Ununobio 22244¡ Final !
2 Ununobio 2044718 1
3 Ununobio 1413814 2
4 Ununobio 1113911 1
5 Ununobio 1041610 2
6 Ununobio 1010810 1
7 Ununobio 56776 1
8 Ununobio 55826 1
9 Ununobio 55706 1
10 Pablo Hoyos 10C 55676 1
11 Pablo Hoyos 10C 55396 1
12 Ununobio 54816 1
13 Ununobio 54636 1
14 Ununobio 53026 1
15 Ununobio 51566 1
16 Ununobio 50506 1
17 Pablo Hoyos 10C 48995 1
18 Ununobio 47115 1
19 Ununobio 46605 1
20 Ununobio 46245 1
21 Ununobio 46065 1
22 Pablo Hoyos 10C 44465 1
23 Ununobio 39444 2
24 Pablo Hoyos 10C 38964 2
25 Ununobio 35914 2
26 Brisa Torres 35464 1
27 Ununobio 34804 1
28 Odama 34644 1
29 Ununobio 34404 1
30 CristhianvillarrealB 33134 1
31 Ununobio 32754 1
32 Pablo Hoyos 10C 32383 5
33 Pablo Hoyos 10C 32023 5
34 Pablo Hoyos 10C 31403 5
35 Brisa Torres 31303 5
36 Ununobio 31203 5
37 Nicolas Hernandez 10C 31183 5
38 Odama 31053 4
39 Brisa Torres 30843 5
40 CristhianvillarrealB 28493 4
41 Brisa Torres 28393 4
42 Lsfer3C14 28123 4
43 Pablo Hoyos 10C 28023 4
44 Ununobio 27993 4
45 CristhianvillarrealB 26543 3
46 Ivan valdivia 26483 2
47 Pablo Hoyos 10C 26423 3
48 Pablo Hoyos 10C 26013 2
49 Diego Aquino 25974 1
50 Ununobio 25743 2
51 Brisa Torres 25643 2
52 Brisa Torres 25563 2
53 Brisa Torres 25543 2
54 Ununobio 25363 1
55 Ununobio 25343 2
56 Brisa Torres 25183 2
57 Felipe hernandez c 25163 4
58 Pablo Hoyos 10C 24973 2
59 Pablo Hoyos 10C 24733 1
60 Brian Rdz 3-B 24043 2
61 Ununobio 23423 2
62 JorgeRomero 23423 1
63 Brenda Timal 23333 1
64 Denise 3 D 23323 1
65 Ununobio 23253 2
66 Ivan valdivia 22993 1
67 Mariian12 22963 1
68 Denise 3 D 22883 1
69 Denise 3 D 22703 1
70 Brian Rdz 3-B 22673 1
71 Brian Rdz 3-B 22593 1
72 Andrea Paola P 22563 1
73 Ivan valdivia 22423 1
74 Ivan valdivia 22353 1
75 Odama 22093 1
76 Alejandro de jesus 22083 1
77 Ivan valdivia 22043 1
78 Evelyn Juarez 21693 1
79 Jxolalpa 21343 1
80 Edmundo Velazquez Romero 21063 2
81 Riky Jaramillo 20873 1
82 Luis Alavez 20443 1
83 Brian Rdz 3-B 20392 3
84 Brisa Torres 20302 3
85 Brisa Torres 19832 3
86 Odama 19802 3
87 Ununobio 19412 3
88 Brisa Torres 19402 3
89 Aidee zeron tapia 18943 3
90 Brian Rdz 3-B 18812 3
91 Brisa Torres 18432 3
92 Aidee zeron tapia 18213 2
93 Ununobio 17882 3
94 CollinS 17682 3
95 Odama 17492 2
96 Odama 17462 2
97 JaimeCastanoB 17413 2
98 Brian Rdz 3-B 17242 3
99 Brenda Timal 16792 3
100 Odama 16702 2
 <<< Anterior  Páginas: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7  Siguiente >>>
[Mejores puntuaciones totales]              [Últimas 1000 puntuaciones]
Últimos seis meses:
  [March 2024]     [February 2024]     [January 2024]     [December 2023]     [November 2023]     [October 2023]  


[ Regresar]