QUI MI TRIS
Inicio » Mejores Puntuaciones:  Inicio de Sesión (Login)
Mejores Puntuaciones de February 2014

        Nick         Puntuación Nivel Fase
101 Brisa Torres 16572 2
102 ROMINGTON 16563 1
103 Leticia Rangel Minutti 16483 1
104 Leticia Rangel Minutti 16473 1
105 Antonio Tecuampil Glez 16363 1
106 Adolfo Rodriguez 16352 2
107 Leticia Rangel Minutti 16253 1
108 Leticia Rangel Minutti 15923 1
109 Brisa Torres 15892 2
110 Brisa Torres 15882 2
111 Ununobio 15862 2
112 Andrea Paola P 15792 2
113 JorgeRomero 15752 2
114 Valerie3A 15733 1
115 Adolfo Rodriguez 15682 2
116 Odama 15662 2
117 Pablo Hoyos 10C 15593 1
118 Paola Mancilla 15583 1
119 Andrea Paola P 15552 2
120 Dayron 15462 2
121 Alejandro de jesus 15322 2
122 Andrea Paola P 15312 2
123 Ununobio 15222 2
124 Felipe hernandez c 15112 2
125 Odama 15052 2
126 Dayron 14942 2
127 Aurelio Melendez 14902 2
128 Dary Michelle 14792 2
129 Ununobio 14692 2
130 Brian Rdz 3-B 14682 2
131 Adolfo Rodriguez 14602 2
132 Brenda Timal 14602 2
133 Pablo Hoyos 10C 14552 2
134 Aurelio Melendez 14432 2
135 Brisa Torres 14322 1
136 Mariian12 14282 2
137 WallGhost 14242 1
138 Odama 14152 1
139 Adolfo Rodriguez 14142 2
140 Odama 14022 2
141 Kentuchy 13963 1
142 Odama 13932 1
143 Ununobio 13752 1
144 Odama 13742 1
145 Brisa Torres 13742 2
146 Luis diego becerra 13732 2
147 Marcoerazo 13732 2
148 Karlangas 13722 2
149 Brenda Timal 13632 1
150 Dayron 13632 1
151 Adolfo Rodriguez 13622 1
152 Odama 13342 1
153 Andrea Paola P 13132 1
154 ANDRES FLORES 13082 1
155 Edmundo Velazquez Romero 13012 3
156 Aidee zeron tapia 12972 2
157 Farid gonzales gonzalo 12882 1
158 Edgar Mendiola 12792 1
159 Ivan valdivia 12672 1
160 CollinS 12612 1
161 Odama 12592 1
162 Brisa Torres 12542 1
163 Odama 12532 1
164 Andrea Paola P 12512 1
165 Andrea Paola P 12442 1
166 Jazmin y nilza 12422 2
167 Raul sandoval 12372 1
168 Ivan valdivia 12372 1
169 Brenda Timal 12312 1
170 Evelyn Juarez 12272 1
171 ROMINGTON 12202 2
172 Odama 12192 1
173 Dianaccv 12112 3
174 LuigyDeLosNootaaLoocaa 12092 1
175 CristhianvillarrealB 12072 1
176 Andrea Paola P 12072 1
177 Luis diego becerra 11982 1
178 Brisa Torres 11902 1
179 Andrea Paola P 11802 1
180 Samuelacosta 11632 1
181 Andrea Paola P 11632 1
182 CinthyaS 11622 3
183 Hugo Francisco 11402 2
184 Eduardo Del Rio 11272 1
185 Adriana Valles 11262 1
186 Pancholares 11242 2
187 Grise 11182 2
188 Jhonatam 11102 2
189 Dary Michelle 10992 1
190 Samuelacosta 10962 1
191 Laisha3a 10942 2
192 YOSELIN LOPEZ 10822 2
193 Riky Jaramillo 10622 1
194 Grise 10572 2
195 YOSELIN LOPEZ 10562 2
196 YOSELIN LOPEZ 10482 2
197 Paola Mancilla 10452 2
198 One Direction 10432 2
199 Ezequiel Cocone 10432 2
200 Andrea cuanal 10402 2
 <<< Anterior  Páginas: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7  Siguiente >>>
[Mejores puntuaciones totales]              [Últimas 1000 puntuaciones]
Últimos seis meses:
  [April 2024]     [March 2024]     [February 2024]     [January 2024]     [December 2023]     [November 2023]  


[ Regresar]