QUI MI TRIS
Inicio » Mejores Puntuaciones:  Inicio de Sesión (Login)
Mejores Puntuaciones de February 2014

        Nick         Puntuación Nivel Fase
201 Said 3ro A 10352 2
202 Teresa Tecuatl Coraza 10332 1
203 Jhonatam 10292 2
204 Reyes lenoyr 10202 2
205 Hilario 10082 2
206 YOSELIN LOPEZ 9402 1
207 Andrea cuanal 9382 1
208 Adrifer 9352 1
209 Adolfo Rodriguez 9301 5
210 Odama 9271 5
211 Andrea cuanal 9232 1
212 Brisa Torres 9221 5
213 Alexa Blanca Castillo 9142 1
214 Reyes lenoyr 9142 1
215 Reyes lenoyr 9112 1
216 Jhonatam 9112 1
217 Hilario 9052 1
218 JaimeCastanoB 9022 1
219 Odama 9001 5
220 Andrea cuanal 9002 1
221 Eruza 8972 1
222 Juan Sebastian Alvarez10C 8952 1
223 Grise 8952 1
224 Grise 8952 1
225 Jose carlos 8921 5
226 Adolfo Rodriguez 8881 5
227 Lukre 8832 1
228 Brisa Torres 8791 5
229 Nicolasroa 8731 5
230 Edmundo Velazquez Romero 8692 1
231 YOSELIN LOPEZ 8682 1
232 Hilario 8682 1
233 YOSELIN LOPEZ 8642 1
234 Brian Rdz 3-B 8591 5
235 Adolfo Rodriguez 8591 5
236 Brisa Torres 8541 5
237 Ana Karen Tovar Timal 8531 5
238 Odama 8521 5
239 Manunci 8521 5
240 Odama 8481 5
241 Adrifer 8411 5
242 Brisa Torres 8401 5
243 Adolfo Rodriguez 8171 5
244 Odama 8151 5
245 Adolfo Rodriguez 8111 5
246 Andrea Paola P 8071 5
247 Odama 7951 5
248 Ivan valdivia 7951 5
249 Francisco Jaramillo 7921 5
250 Andrea Paola P 7911 5
251 Brenda Timal 7881 5
252 Ununobio 7861 5
253 Edmundo Velazquez Romero 7862 1
254 Karla Neri 7841 5
255 Odama 7771 5
256 Ana Karen Tovar Timal 7731 5
257 Jxolalpa 7681 5
258 Luis diego becerra 7641 5
259 Andrea Paola P 7551 5
260 Adolfo Rodriguez 7541 5
261 Francisco Jaramillo 7491 5
262 Karla Neri 7461 5
263 Karlangas 7431 5
264 Brisa Torres 7401 4
265 CollinS 7381 5
266 Jose carlos 7341 5
267 Andrea Paola P 7331 5
268 Farid gonzales gonzalo 7321 5
269 Odama 7221 4
270 Luis Alavez 7221 5
271 Odama 7171 5
272 Ivan valdivia 7131 4
273 Nayumisa Hoop 7031 5
274 CollinS 7001 5
275 Jimena y olga 7001 5
276 Jose abraham romero lopez 6951 5
277 Odama 6911 4
278 Jose carlos 6781 5
279 Odama 6701 4
280 Edgar Mendiola 6601 5
281 Odama 6591 4
282 Brisa Torres 6551 4
283 Marcoerazo 6541 4
284 Andrea Paola P 6531 4
285 Luis diego becerra 6521 5
286 Daniel-24-3C 6521 5
287 Adolfo Rodriguez 6481 4
288 Marianc97 6421 4
289 Ununobio 6321 5
290 Marcoerazo 6261 4
291 Jxolalpa 6251 4
292 Andrea Paola P 6251 4
293 Karla Neri 6221 4
294 Nayumisa Hoop 6181 4
295 Brisa Torres 6161 4
296 Marianc97 6131 4
297 Dayron 6121 4
298 ZAHIRONEITOR 6091 4
299 Dayron 6031 4
300 Marcoerazo 5991 4
 <<< Anterior  Páginas: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7  Siguiente >>>
[Mejores puntuaciones totales]              [Últimas 1000 puntuaciones]
Últimos seis meses:
  [April 2024]     [March 2024]     [February 2024]     [January 2024]     [December 2023]     [November 2023]  


[ Regresar]