QUI MI TRIS
Inicio » Mejores Puntuaciones:  Inicio de Sesión (Login)
Mejores Puntuaciones de February 2014

        Nick         Puntuación Nivel Fase
301 Manunci 5921 4
302 Andrea Paola P 5871 4
303 Odama 5861 3
304 Odama 5831 3
305 Galliard 5791 4
306 Fred 5761 4
307 Nayumisa Hoop 5691 4
308 Karla Neri 5661 4
309 Odama 5621 4
310 Hugo Francisco 5621 3
311 Jose carlos 5611 4
312 Farid gonzales gonzalo 5611 4
313 Dary Michelle 5491 5
314 Karen Mota Tecua 5481 5
315 Adolfo Rodriguez 5471 4
316 Grise 5441 5
317 Marcoerazo 5431 4
318 Jhonatam 5351 5
319 Darwin 5301 4
320 SAMANTH 5271 5
321 DProberth 5251 5
322 Andrea Paola P 5241 4
323 Ana Karen Tovar Timal 5191 3
324 ZAHIRONEITOR 5171 3
325 Odama 5151 3
326 Pablo Hoyos 10C 5141 3
327 Fared 5121 4
328 Brisa Torres 5121 4
329 Andrea Paola P 5101 3
330 WallGhost 5101 3
331 Laisha3a 5091 5
332 YOSELIN LOPEZ 5081 5
333 Cesar2014 5021 4
334 Grise 5011 5
335 Pancholares 4891 5
336 Andrea Paola P 4861 3
337 Ezequiel Cocone 4801 5
338 CollinS 4741 3
339 Jpblin 4741 4
340 Odama 4721 3
341 Pollito rosa 4701 4
342 Aidee zeron 4701 5
343 Jose carlos 4661 3
344 Pablo Hoyos 10C 4631 3
345 Jimena y olga 4621 4
346 YOSELIN LOPEZ 4621 5
347 Fred 4611 3
348 Snickers 4561 5
349 Adolfo Rodriguez 4551 3
350 Brisa Torres 4551 3
351 WallGhost 4541 3
352 Minigoleador 4451 3
353 Andrea Sodi 4441 4
354 Odama 4381 3
355 Nicolas Hernandez 10C 4341 3
356 Pablo Hoyos 10C 4331 4
357 Eduardo Del Rio 4311 4
358 Karlangas 4241 3
359 Adolfo Rodriguez 4101 3
360 Edgar Mendiola 4041 3
361 Andrea Paola P 4021 3
362 Alexia Corona 4001 4
363 Karlangas 3901 3
364 Grise 3901 4
365 CristhianvillarrealB 3871 4
366 Aurelio Melendez 3861 3
367 Odama 3811 3
368 Odama 3811 4
369 Cesar Alejandro 3811 4
370 Anita0425 3781 4
371 Jhoncito 3771 4
372 Edmundo Velazquez Romero 3761 4
373 CollinS 3751 3
374 Juliocesar 3751 3
375 Ununobio 3711 3
376 Jesus norberto 3711 4
377 Andrea cuanal 3671 4
378 Karla Neri 3651 3
379 Jimena y olga 3651 3
380 Cesar Alejandro 3651 4
381 CollinS 3631 3
382 Andrea Paola P 3631 3
383 Said 3ro A 3631 4
384 Aurelio Melendez 3631 3
385 Aidee zeron 3631 4
386 CollinS 3621 3
387 Mateo Marulanda C 3601 4
388 Lukre 3591 4
389 Karla Neri 3561 3
390 YOSELIN LOPEZ 3551 4
391 Jhonatam 3531 4
392 Evelyn Juarez 3531 3
393 Dalyla 3481 4
394 Ezequiel Cocone 3461 4
395 YOSELIN LOPEZ 3441 4
396 Galis 3441 4
397 Andrea Paola P 3421 2
398 LELL 3401 4
399 Dary Michelle 3401 4
400 Miguelcr 3391 4
 <<< Anterior  Páginas: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7  Siguiente >>>
[Mejores puntuaciones totales]              [Últimas 1000 puntuaciones]
Últimos seis meses:
  [April 2024]     [March 2024]     [February 2024]     [January 2024]     [December 2023]     [November 2023]  


[ Regresar]