QUI MI TRIS
Inicio » Mejores Puntuaciones:  Inicio de Sesión (Login)
Mejores Puntuaciones de March 2013

        Nick         Puntuación Nivel Fase
1 LupitaPalos 3-E 1453914 1
2 Juan Esteban Gonzalez Lon 1039510 2
3 Magui mota 3E 57006 1
4 CamilorosselliGM 55156 1
5 LupitaPalos 3-E 54946 1
6 Juan Esteban Gonzalez Lon 51586 1
7 Luis Alberto - 3A 51106 1
8 Magui mota 3E 50535 2
9 CamilorosselliGM 50525 1
10 Roberto 3-D 50385 2
11 Magui mota 3E 49855 2
12 CamilorosselliGM 49375 2
13 Nayeli-3d 48725 2
14 CamilorosselliGM 48685 1
15 Sergio Briceno 47465 2
16 Jeronimo Vileikis 46165 1
17 Juan francisco panesso 45485 1
18 Juan Camilo Pardo 45295 1
19 Manuel Pimentel 45235 1
20 JuanForero11 44185 1
21 Andres hernandez vargas 44015 1
22 Magui mota 3E 43454 3
23 JuanGonzalez44 42865 1
24 CamilorosselliGM 42174 3
25 Andres Felipe Rico 10C 40805 1
26 JuanGonzalez44 40645 1
27 Juan David Escobar 40044 2
28 Juan Carlos Montanes 39414 3
29 Juan Carlos Montanes 38804 2
30 Alesuatorres 38584 2
31 Alesuatorres 38484 3
32 Nayeli-3d 38164 2
33 Juan Esteban Gonzalez Lon 37744 2
34 Alesuatorres 37674 2
35 Alesuatorres 37654 1
36 KeviinAliMaraj3C12 37154 2
37 Juan Camilo Pardo 36964 2
38 JuanGonzalez44 36904 2
39 Juan Carlos Montanes 36494 1
40 Juan francisco panesso 36374 1
41 Alesuatorres 36314 1
42 NicolasMujicaR 36264 2
43 Sergio Briceno 36244 2
44 CamilorosselliGM 35844 1
45 Guillermo tobar 35734 1
46 CamilorosselliGM 35694 1
47 Juan francisco panesso 35634 2
48 JuanGonzalez44 35504 2
49 Jose34 3-C 34904 1
50 JuanGonzalez44 34744 1
51 Juan francisco panesso 34484 1
52 Juan francisco panesso 34424 1
53 Adrisar 34275 1
54 Alejandro Melendez 32585 1
55 Guillermo tobar 32493 5
56 Rodridomivelasquez 32344 1
57 Carlos villota 32145 1
58 JuanForero11 31963 5
59 Juan francisco panesso 31093 5
60 Juan francisco panesso 30983 5
61 NicolasMujicaR 30313 5
62 Andres devis 30113 5
63 Nicolasbarrera 29953 4
64 Marchu 29743 4
65 CamilorosselliGM 29533 5
66 Andres hernandez vargas 29233 3
67 Juan francisco panesso 28823 4
68 Joseluis 3D 28073 2
69 Nicolasbarrera 28023 4
70 Andres Felipe Rico 10C 28003 4
71 Adrisar 27704 2
72 Andres devis 27503 4
73 Juan francisco panesso 27333 4
74 Juan Pablo Erazo 27304 2
75 Manuel Pimentel 27263 2
76 NicolasMujicaR 27173 3
77 Federico2 26883 4
78 NicolasMujicaR 26833 3
79 Santiagoalonso 26434 1
80 Andreromo 3d 26413 2
81 Alesuatorres 26323 3
82 Nayeli-3d 26223 2
83 CamilorosselliGM 26213 2
84 Andres hernandez vargas 25993 2
85 KeviinAliMaraj3C12 25813 3
86 Juan francisco panesso 25783 2
87 Marco12 25664 1
88 Andres Felipe Rico 10C 25583 3
89 KeviinAliMaraj3C12 25323 2
90 JuanForero11 25233 1
91 Guillermo tobar 25223 2
92 JuanForero11 25223 2
93 Santiagomorales 25033 2
94 Federico2 25023 2
95 KeviinAliMaraj3C12 24953 2
96 Juan francisco panesso 24953 2
97 Dewa 24823 3
98 Carlos Hernando Rodriguez 24763 2
99 Juan-david-escobar 24763 2
100 Carlos Hernando Rodriguez 24703 3
 <<< Anterior  Páginas: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7  Siguiente >>>
[Mejores puntuaciones totales]              [Últimas 1000 puntuaciones]
Últimos seis meses:
  [March 2024]     [February 2024]     [January 2024]     [December 2023]     [November 2023]     [October 2023]  


[ Regresar]