QUI MI TRIS
Inicio » Mejores Puntuaciones:  Inicio de Sesión (Login)
Mejores Puntuaciones de March 2014

        Nick         Puntuación Nivel Fase
1 EmanuelDeRomo 2094318 1
2 EmanuelDeRomo 2082518 1
3 EmanuelDeRomo 1407813 2
4 EmanuelDeRomo 1400213 2
5 Pablo Hoyos 10C 1225912 1
6 Nicolas Hernandez 10C 1163411 1
7 Mateo Marulanda C 1111911 1
8 EmanuelDeRomo 1077410 2
9 Samuelacosta 1002110 1
10 Pablo Hoyos 10C 994910 1
11 Nicolasgutierrez10c 988410 1
12 Mateo Rivera Osorio 10C 91749 2
13 Mateo Marulanda C 78238 3
14 Andres Rodriguez 10C 78138 3
15 Samuelacosta 71577 4
16 EmanuelDeRomo 70257 3
17 Juanpablo-bricenoc 61777 2
18 Mateo Rivera Osorio 10C 59806 1
19 Mateo Rivera Osorio 10C 59326 1
20 Mateo Rivera Osorio 10C 58336 1
21 Nicolas Hernandez 10C 56656 1
22 Sebastianoliveros10c 56576 1
23 Pablo Hoyos 10C 56526 1
24 Pablo Hoyos 10C 55756 1
25 Pablo Hoyos 10C 55196 1
26 Mateo Rivera Osorio 10C 55166 1
27 CristhianvillarrealB 55056 1
28 Juan Felipe Gomez 10c 54545 2
29 Santiagoarangob 54156 1
30 NicolasCortes B 53536 1
31 Pedro Rodriguez 52396 1
32 AlejandroPenab 52206 1
33 CristhianvillarrealB 51746 1
34 JoseignaciogarciaB 51626 1
35 Andreshoyosb 50795 2
36 Juan Felipe Gomez 10c 50535 2
37 JaimeCastanoB 50475 2
38 Robertoposadab 50415 2
39 Danielmontoyab 50325 2
40 Mateo Rivera Osorio 10C 50065 2
41 Nicolasmolinab 50015 2
42 AlejandroPenab 49836 1
43 Davidsolorzano B 49185 1
44 Pablo Hoyos 10C 49095 2
45 Mateohenriquez 48885 1
46 Pablocuetob 48226 1
47 NicolasCortes B 48125 2
48 Danielmontoyab 47935 2
49 JaimeCastanoB 47285 1
50 GustavoNietoA 47105 1
51 Andreshoyosb 46815 1
52 Santiago patino C 46765 1
53 Santiago patino C 46575 1
54 Santiago Torres 46475 1
55 Sebastianpelaezb 46335 1
56 Mateo Marulanda C 46266 1
57 Alejandrosuarezb 45875 1
58 Juanantonioacerob 45775 1
59 GustavoNietoA 45515 1
60 AlejandroPenab 45425 1
61 Santiagoarangob 45035 1
62 JaimeCastanoB 44985 1
63 CristhianvillarrealB 44985 1
64 LuisCalderonA 44815 1
65 GsotoM 44565 1
66 Juansebastianlinaresb 44315 1
67 Santiagoarangob 44055 2
68 Nicolas Perez G 43665 1
69 Mateo Rivera Osorio 10C 43074 3
70 Juan Felipe Gomez 10c 42824 3
71 EmanuelDeRomo 42774 3
72 Nicolas Hernandez 10C 42684 3
73 Rodrigoparisa 42655 1
74 AnGis 42496 1
75 Mateo Rivera Osorio 10C 42024 3
76 EmanuelDeRomo 41814 3
77 DanielcampoB 41664 3
78 Santiago patino C 41194 3
79 Danielmontoyab 40974 3
80 Juan Felipe Gomez 10c 40894 3
81 JaimeCastanoB 40204 3
82 Nicolasgutierrez10c 39894 2
83 CristhianvillarrealB 39824 3
84 Mateo Rivera Osorio 10C 39774 2
85 GustavoNietoA 39674 3
86 CristhianvillarrealB 39674 3
87 JacobojimenezA 39604 3
88 Santiago Torres 39284 3
89 Sebastianoliveros10c 39264 3
90 Mateo Marulanda C 39194 3
91 Alejandrohoyosa 39024 3
92 Mateo Rivera Osorio 10C 38944 3
93 Santiago patino C 38794 3
94 AndresrodriguezA 38324 2
95 Castellanos 38324 2
96 Andreshoyosb 38324 3
97 Santiago patino C 38114 2
98 Santiago patino C 38114 2
99 Juanantonioacerob 37764 3
100 GsotoM 37614 1
 <<< Anterior  Páginas: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10  Siguiente >>>
[Mejores puntuaciones totales]              [Últimas 1000 puntuaciones]
Últimos seis meses:
  [March 2024]     [February 2024]     [January 2024]     [December 2023]     [November 2023]     [October 2023]  


[ Regresar]