QUI MI TRIS
Inicio » Mejores Puntuaciones:  Inicio de Sesión (Login)
Mejores Puntuaciones de March 2014

        Nick         Puntuación Nivel Fase
101 Juansebastianlinaresb 37214 2
102 Santiago patino C 37084 1
103 Juandarivas 37074 1
104 JaimeCastanoB 37064 2
105 CristhianvillarrealB 36814 2
106 Rodrigoparisa 36714 3
107 DanielOsorio B 36684 2
108 Miguelgomez 36634 1
109 Santiago Torres 36474 1
110 CristhianvillarrealB 36414 2
111 JacobojimenezA 36374 1
112 JacobojimenezA 36244 1
113 Felipe hernandez c 36144 2
114 Nicolas Hernandez 10C 35914 1
115 Andresfchaves 35804 2
116 Andreshoyosb 35734 2
117 TomaspianetaB 35704 2
118 Nicolas Perez G 35574 1
119 JuanCamiloLopezA 35504 2
120 Davidsolorzano B 35504 1
121 Santiago Torres 35334 1
122 JaimeCastanoB 35174 1
123 Pablocuetob 35144 1
124 AlejandroPenab 35014 1
125 Pablocuetob 35004 2
126 EmanuelDeRomo 34984 1
127 NicolasCortes B 34935 2
128 Samuelacosta 34904 1
129 Juansebastianlinaresb 34894 1
130 Sebastianoliveros10c 34824 1
131 Samuelacosta 34784 1
132 JaimeCastanoB 34754 1
133 Pedro Rodriguez 34594 1
134 CristhianvillarrealB 34544 1
135 JaimeCastanoB 34474 1
136 DanielcampoB 34394 1
137 Davidsolorzano B 34324 1
138 NicolasCortes B 34144 1
139 Nicolasgutierrez10c 34134 1
140 LuisCalderonA 34094 1
141 SergioJordanA 33934 1
142 CristhianvillarrealB 33794 1
143 Santiago Torres 33594 1
144 CristhianvillarrealB 33544 1
145 Robertoposadab 33094 1
146 David mejia 32964 2
147 ADH14 32784 2
148 Santiago patino C 32443 5
149 Juan Sebastian Alvarez10C 32374 1
150 Pedro Rodriguez 32295 1
151 Davidsolorzano B 31953 5
152 Juan Felipe Gomez 10c 31593 5
153 Pablocuetob 31414 1
154 Pinzon B 31214 1
155 NicolasCortes B 31183 5
156 Daniel Hamilton A 31093 5
157 DanielOsorio B 31093 5
158 Mateo Rivera Osorio 10C 30963 5
159 Juan Felipe Gomez 10c 30843 5
160 Andreshoyosb 30834 1
161 Pablocuetob 30823 4
162 Felipe hernandez c 30783 5
163 Nicolasmolinab 30113 4
164 Pokerface 30103 5
165 Nicolas Perez G 29973 5
166 AlejandroPenab 29903 5
167 Andresfchaves 29864 1
168 Juan Felipe Gomez 10c 29813 4
169 JorgeChaparroA 29773 5
170 DanielcampoB 29463 4
171 Juansebastianlinaresb 29333 4
172 NicoTrianaA 29313 4
173 GustavoNietoA 29223 4
174 Tomasmonsalvea 29203 3
175 Pokerface 29133 5
176 AndresrodriguezA 29073 4
177 Andresfchaves 29054 1
178 Nicolas Perez G 29013 3
179 Pablo Hoyos 10C 28933 4
180 JaimeCastanoB 28873 4
181 Andreshoyosb 28823 4
182 Rodrigoparisa 28773 4
183 JacobojimenezA 28683 4
184 Juan Felipe Gomez 10c 28683 3
185 Santiago Torres 28563 4
186 TomaspianetaB 28503 4
187 Santiago patino C 28343 4
188 Rodrigoparisa 28143 4
189 Danielmontoyab 28144 2
190 Juan Felipe Gomez 10c 27933 4
191 Santiago patino C 27913 3
192 Alejandrosantodomingo 27873 4
193 Mateohenriquez 27863 4
194 Mateohenriquez 27853 4
195 CristhianvillarrealB 27793 3
196 Tomasmonsalvea 27783 3
197 Samuelacosta 27713 4
198 Juanantonioacerob 27653 4
199 Santiago patino C 27573 3
200 Nicolasgutierrez10c 27523 4
 <<< Anterior  Páginas: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10  Siguiente >>>
[Mejores puntuaciones totales]              [Últimas 1000 puntuaciones]
Últimos seis meses:
  [April 2024]     [March 2024]     [February 2024]     [January 2024]     [December 2023]     [November 2023]  


[ Regresar]