QUI MI TRIS
Inicio » Mejores Puntuaciones:  Inicio de Sesión (Login)
Mejores Puntuaciones de March 2014

        Nick         Puntuación Nivel Fase
601 TomaspianetaB 7101 5
602 Ismanano14 7041 5
603 TomaspianetaB 7021 5
604 Ismanano14 7011 4
605 JacobojimenezA 6981 5
606 Pablocuetob 6962 1
607 Ismanano14 6921 4
608 Lizbeth Hernandez 6781 5
609 Sandrape 6771 4
610 Nicolasgutierrez10c 6761 5
611 TomaspianetaB 6681 5
612 Francisco Jaramillo 6651 4
613 Norapreciado35 6581 4
614 JuanCamiloLopezA 6541 5
615 Eduardo Charry 6511 4
616 Andreshoyosb 6511 4
617 Joanhidrogeno 6431 5
618 Francisco Jaramillo 6261 4
619 Andresfchaves 6191 5
620 Eten 6171 4
621 Juan Felipe Gomez 10c 6131 4
622 David mejia 6121 4
623 Eduardo Charry 6011 4
624 Manuelorozco 6001 4
625 Sandrape 5841 4
626 Pandita 5801 4
627 Manuelorozco 5771 5
628 Lizbeth Hernandez 5701 4
629 Castellanos 5681 4
630 Eten 5641 4
631 Mateo Rivera Osorio 10C 5641 4
632 Santiago patino C 5611 4
633 Djkero 5581 4
634 Andreshoyosb 5541 4
635 Nicolascastro 5491 4
636 Alejandrohoyosa 5461 4
637 Yukari 5341 4
638 Santiago patino C 5331 4
639 Santiago Torres 5321 5
640 Lizbeth Hernandez 5321 4
641 Juanantonioacerob 5291 5
642 Pandita 5271 4
643 Eduardo Charry 5261 5
644 Eduardo Charry 5241 4
645 Alma delia 5181 5
646 Francisco Jaramillo 5181 4
647 Sophybodi 5151 5
648 Pau99 5071 5
649 Farsantes5 5061 3
650 SergioJordanA 5051 5
651 NicoTrianaA 5021 3
652 Nicolasgutierrez10c 5001 4
653 florecitha trinidad 4981 5
654 Masalo 4971 5
655 Santiago patino C 4931 4
656 Eduardo Charry 4911 4
657 Sandrape 4861 4
658 Lokendo 4831 5
659 GustavoNietoA 4781 4
660 Andres Rodriguez 10C 4771 5
661 Andreshoyosb 4691 4
662 TomaspianetaB 4681 4
663 Juanpablo bayona 10 c 4561 3
664 Alma delia 4531 4
665 Juan Felipe Gomez 10c 4471 5
666 JuanCamiloLopezA 4421 3
667 Andresfchaves 4401 3
668 Pokerface 4391 4
669 Alejandrosuarezb 4391 4
670 Beto77 4251 4
671 Andreshoyosb 4251 4
672 Eten 4211 3
673 Djkero 4151 3
674 Ismanano14 4121 3
675 Francisco Jaramillo 4101 3
676 Andresfchaves 4101 3
677 Sophybodi 4091 4
678 Juan Felipe Gomez 10c 4081 3
679 JacobojimenezA 4071 3
680 Eten 4051 3
681 SergioJordanA 4031 3
682 Juan Felipe Gomez 10c 4011 3
683 Eduardo Charry 3981 4
684 Andreshoyosb 3961 4
685 Sabinarosillo 3941 4
686 NicolasCortes B 3931 4
687 AndresrodriguezA 3921 3
688 Eduardo Charry 3921 3
689 Pinzon B 3911 4
690 Manuelorozco 3901 4
691 Castellanos 3901 4
692 Santo 3871 4
693 Tomasmonsalvea 3861 3
694 TomaspianetaB 3851 4
695 Mariociccone 3841 4
696 TomaspianetaB 3841 3
697 Juanpablo bayona 10 c 3831 3
698 Eduardo Charry 3811 4
699 Daniel Hamilton A 3801 4
700 Lizbeth Hernandez 3771 3
 <<< Anterior  Páginas: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10  Siguiente >>>
[Mejores puntuaciones totales]              [Últimas 1000 puntuaciones]
Últimos seis meses:
  [March 2024]     [February 2024]     [January 2024]     [December 2023]     [November 2023]     [October 2023]  


[ Regresar]