QUI MI TRIS
Inicio » Mejores Puntuaciones:  Inicio de Sesión (Login)
Mejores Puntuaciones de March 2014

        Nick         Puntuación Nivel Fase
801 Eten 1761 2
802 Charles99 1761 2
803 Kovenhavn 1751 2
804 Tomasmonsalvea 1731 2
805 Alvahack 1721 2
806 Alemolero99 1691 2
807 Eten 1691 2
808 TomaspianetaB 1691 2
809 TomaspianetaB 1671 2
810 Yukari 1661 2
811 Eduardo Charry 1661 2
812 Alemolero99 1651 2
813 Yukari 1581 1
814 Joanhidrogeno 1581 2
815 Santiago patino C 1561 2
816 Yukari 1541 2
817 Sandrape 1541 2
818 Ismanano14 1511 2
819 Jhanet 1511 2
820 Santiago patino C 1511 2
821 SergioJordanA 1441 2
822 SergioJordanA 1411 2
823 Lizbeth Hernandez 1391 2
824 Juanpablo-bricenoc 1381 2
825 Alvahack 1361 2
826 Cesar2014 1351 2
827 Tomasmonsalvea 1341 2
828 Santiago patino C 1341 2
829 Francisco Jaramillo 1341 2
830 Alemolero99 1321 2
831 SergioJordanA 1321 2
832 Mateo Rivera Osorio 10C 1311 2
833 TomaspianetaB 1311 2
834 Alvahack 1301 2
835 Ismanano14 1271 2
836 Ismanano14 1261 2
837 Santiago patino C 1251 2
838 Mariociccone 1251 2
839 TomaspianetaB 1251 2
840 Norapreciado35 1241 2
841 Andreshoyosb 1241 2
842 Lizbeth Hernandez 1231 2
843 GsotoM 1211 2
844 GsotoM 1201 2
845 Mariociccone 1201 3
846 Alejandrohoyosa 1181 2
847 Alvahack 1161 2
848 Xab97 1131 2
849 Carlos2014 1091 2
850 Nicolas99 1091 2
851 Manuelorozco 1081 2
852 Yukari 1061 2
853 DanielOsorio B 1051 2
854 Francisco Jaramillo 1041 2
855 Juanpablo-bricenoc 1041 2
856 Andreshoyosb 1031 2
857 Alvahack 1021 2
858 EmanuelDeRomo 1021 2
859 Mari paz 1011 2
860 florecitha trinidad 1011 2
861 Juan Felipe Gomez 10c 1011 2
862 Francisco Jaramillo 1011 2
863 Amoral 1001 2
864 Juan Felipe Gomez 10c 1001 2
865 Mateo Rivera Osorio 10C 1001 2
866 Jose salinas 991 2
867 Robertoposada 951 2
868 Samuelacosta 941 1
869 Eduardo Charry 921 2
870 Daniel Hamilton A 921 2
871 Farsantes5 921 2
872 Amoral 911 2
873 Alemolero99 911 2
874 TomaspianetaB 911 2
875 AndresrodriguezA 901 2
876 Amable 901 2
877 Hazzy14 901 2
878 TomaspianetaB 901 2
879 Pandita 881 2
880 Rosa maria 871 2
881 Mayaloca99 861 2
882 Nadia Karina Gonzalez And 861 2
883 Ferglz 851 2
884 Anma0221 851 2
885 David mejia 851 2
886 Leone 841 2
887 florecitha trinidad 841 2
888 Andreshoyosb 841 2
889 Mateo Rivera Osorio 10C 821 2
890 Vinz 801 2
891 Yukari 801 1
892 Santiago patino C 791 2
893 Andreshoyosb 791 2
894 Hazzy14 781 2
895 Marjc 781 2
896 TomaspianetaB 781 2
897 Jhanet 771 2
898 florecitha trinidad 771 2
899 Yury 761 2
900 Beni 761 2
 <<< Anterior  Páginas: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10  Siguiente >>>
[Mejores puntuaciones totales]              [Últimas 1000 puntuaciones]
Últimos seis meses:
  [March 2024]     [February 2024]     [January 2024]     [December 2023]     [November 2023]     [October 2023]  


[ Regresar]