QUI MI TRIS
Inicio » Mejores Puntuaciones:  Inicio de Sesión (Login)
Mejores Puntuaciones de March 2020

        Nick         Puntuación Nivel Fase
601 GomezD10B2020 13042 1
602 Marius 12952 1
603 Cinthya N 12892 3
604 Barraquer2020 12882 1
605 Luisa paez 12852 1
606 Infantes10C2020 12822 1
607 Barraquer2020 12792 1
608 Luisapaez 12792 1
609 Martinez10Amoderno 12692 3
610 Luisa paez 12682 1
611 Quinteron10c2020 12632 1
612 SANCHEZ10A2020 12632 1
613 HortuaN10C2020 12622 1
614 Barraquer2020 12572 1
615 Alelita 12562 3
616 SENDARRUBIA 12542 1
617 Aroa 12542 3
618 Barraquer2020 12542 1
619 Infantes10C2020 12542 1
620 Barraquer2020 12522 1
621 Infantes10C2020 12492 1
622 Solerj10B2020 12482 1
623 Marius 12482 1
624 Licardie 12472 1
625 DCS9 12442 1
626 Pajon sandoval jose maria 12402 1
627 Barraquer2020 12392 1
628 Solerj10B2020 12392 3
629 Carlosgm 12382 1
630 Quinteron10c2020 12372 1
631 Barraquer2020 12312 1
632 GonzalezA10C2020 12292 1
633 JUAN DIEG3 12272 3
634 Josueraf12 12252 3
635 Codigo4 8B 12202 1
636 HerreraS10A2020 12132 1
637 Eileen Arcila 12122 3
638 Barraquer2020 12122 1
639 GomezD10B2020 12122 1
640 Nicolai 12102 3
641 Barraquer2020 12102 1
642 Ana246 12072 1
643 Barraquer2020 12072 1
644 Hernandezj10B2020 12062 1
645 MunozS10A2020 12062 1
646 SaavedraS-10B 12042 1
647 Luisapaez 11972 1
648 SANCHEZ10A2020 11942 1
649 Pardof10B2020 11852 3
650 Pecas1808 11832 1
651 Solerj10B2020 11812 1
652 Diego Castro 11772 1
653 GonzalezN10C2020 11752 1
654 Acostad10c2020 11752 1
655 Quinteron10c2020 11722 1
656 Diego Castro 11702 1
657 Alelita 11622 2
658 Barraquer2020 11602 1
659 Aleyda 11582 2
660 SaavedraS-10B 11582 1
661 ACERO10A2020 11472 1
662 Alvaradoesteban10B 11352 1
663 Luisa paez 11342 1
664 Barraquer2020 11232 1
665 Nmarquez10B 11202 1
666 Barraquer2020 11142 1
667 Pecas1808 11112 1
668 Alelita 11072 2
669 SENDARRUBIA 11062 1
670 Alelita 11052 2
671 ESTEBANV 11032 1
672 Sipac 10982 2
673 Santiagovillalobos 10952 2
674 Sra06 10882 2
675 Andresra 10832 2
676 Eileen Arcila 10792 2
677 Santiago Agui 10A 10762 2
678 ALBA11 10732 2
679 Griselda soloman 10722 2
680 Nicol aguilar 10672 2
681 Dannazulin 10622 2
682 Michelle Sanchez 10572 2
683 Pardof10B2020 10542 2
684 Alelita 10442 2
685 CruzA10c2020 10402 2
686 Fpardo 10352 2
687 Elizabeth Mayahua 10292 2
688 Alelita 10122 2
689 Karen Menchu 10082 3
690 PascagazaC10A2020 10042 1
691 Hades2789 9862 1
692 Karenic 9782 1
693 Karen Menchu 9602 1
694 JohanHenao 9562 1
695 Sarah Mendoza 9532 1
696 Sindy martinez 9522 1
697 Csarmpr 9522 1
698 Sonic2006 9472 1
699 MarianaMaya 9442 1
700 Alelita 9432 1
 <<< Anterior  Páginas: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12  Siguiente >>>
[Mejores puntuaciones totales]              [Últimas 1000 puntuaciones]
Últimos seis meses:
  [April 2024]     [March 2024]     [February 2024]     [January 2024]     [December 2023]     [November 2023]  


[ Regresar]