QUI MI TRIS
Inicio » Mejores Puntuaciones:  Inicio de Sesión (Login)
Mejores Puntuaciones de March 2020

        Nick         Puntuación Nivel Fase
701 Hades2789 9421 5
702 Jdjl 9342 1
703 Solerj10B2020 9241 5
704 Marinelly25 9122 1
705 Solerj10B2020 8941 5
706 Alelita 8792 1
707 Jerito 8792 1
708 Victormanu 8712 1
709 Barraquer2020 8711 5
710 Eileen Arcila 8632 1
711 Valearevalo19 8572 1
712 Pazalo04 8482 1
713 Infantes10C2020 8431 5
714 Barraquer2020 8401 5
715 SANCHEZ10A2020 8401 5
716 NavarroS10B2020 8381 5
717 Hades2789 8361 5
718 Sra06 8332 1
719 Eileen Arcila 8322 1
720 Tomas102336i 8311 5
721 Eileen Arcila 8292 1
722 Barraquer2020 8291 5
723 Eileen Arcila 8272 1
724 Ana246 8271 5
725 Eileen Arcila 8212 1
726 Solerj10B2020 8151 5
727 SaavedraS-10B 8151 5
728 Pedro Saavedra 8141 5
729 Barraquer2020 8141 5
730 GomezD10B2020 8121 5
731 Isal 8081 5
732 Ana246 8081 5
733 SANCHEZ10A2020 7981 5
734 Hernandezj10B2020 7871 5
735 Barraquer2020 7831 5
736 GomezD10B2020 7801 5
737 PascagazaJ10C2020 7631 5
738 Luisapaez 7551 5
739 Roquefor19 7511 5
740 Guerrero 7481 5
741 Hades2789 7461 5
742 Pecas1808 7391 5
743 Barraquer2020 7391 5
744 Nmarquez10B 7391 5
745 Pecas1808 7381 5
746 Hernandezj10B2020 7311 5
747 SANCHEZ10A2020 7311 4
748 GomezD10B2020 7271 5
749 Hades2789 7251 4
750 Maria g 7241 5
751 SENDARRUBIA 7221 5
752 PardoC10B2020 7151 5
753 Potatopahtato 7071 5
754 Penas10c2020 7021 5
755 Hades2789 6911 5
756 GalindoP10B2020 6831 4
757 Pajon sandoval jose maria 6791 4
758 GalindoP10B2020 6681 4
759 PascagazaJ10C2020 6671 5
760 Melendezn10b2020 6651 4
761 PascagazaC10A2020 6641 5
762 Isal 6531 4
763 HerreraS10A2020 6511 4
764 SaavedraS-10B 6511 4
765 Quinteron10c2020 6501 5
766 GonzalezN10C2020 6491 4
767 Luisa paez 6411 4
768 Quinteron10c2020 6391 4
769 CastiblancoJ10B2020 6291 4
770 Hades2789 6281 4
771 Barraquer2020 6261 4
772 PascagazaC10A2020 6191 4
773 SaavedraS-10B 6101 4
774 Roquefor19 6081 5
775 GonzalezN10C2020 6081 3
776 Luciii 6071 3
777 Pajon sandoval jose maria 6011 5
778 CUARTERO 5991 4
779 Barraquer2020 5941 4
780 Serguey 5881 5
781 Ainaraa 5871 4
782 HortuaN10C2020 5761 4
783 Elizabeth Mayahua 5731 4
784 Luisa paez 5701 4
785 Santiago Agui 10A 5681 4
786 GomezD10B2020 5681 4
787 Barraquer2020 5651 4
788 SaavedraS-10B 5591 4
789 Luisa paez 5541 4
790 PardoC10B2020 5531 4
791 Davidcorred 5511 5
792 Potatopahtato 5511 3
793 Luisa paez 5511 4
794 CUARTERO 5391 4
795 Cinthya N 5381 5
796 Luisa paez 5381 4
797 ESTEBANV 5361 4
798 Alelita 5341 5
799 Elizabeth Mayahua 5341 4
800 Ana B 5341 5
 <<< Anterior  Páginas: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12  Siguiente >>>
[Mejores puntuaciones totales]              [Últimas 1000 puntuaciones]
Últimos seis meses:
  [March 2024]     [February 2024]     [January 2024]     [December 2023]     [November 2023]     [October 2023]  


[ Regresar]