QUI MI TRIS
Inicio » Mejores Puntuaciones:  Inicio de Sesión (Login)
Mejores Puntuaciones de June 2013

        Nick         Puntuación Nivel Fase
101 Cornejo Contreras 14302 2
102 Alfonso martin del campo 14252 2
103 Windowsing 14242 2
104 Fernandez cortes 3E 14203 1
105 212117639 14152 1
106 212118295 13992 1
107 Betzabeth 13952 1
108 Habihi 13922 1
109 Alfonso martin del campo 13852 1
110 Betzabeth 13802 1
111 Alfonso martin del campo 13752 2
112 Windowsing 13662 2
113 Alfonso martin del campo 13562 1
114 WZLX19 13483 1
115 Windowsing 13432 2
116 Alfonso martin del campo 13262 1
117 Cornejo Contreras 13052 1
118 211697135 12982 1
119 212118295 12512 1
120 Windowsing 12412 2
121 RAMONES 12322 3
122 Edgar mora 12312 3
123 Jonathan moreno 3B 12312 1
124 Habihi 12302 1
125 Martinez meza 3e 12152 2
126 Chacon perez 3E 12142 2
127 Cornejo Contreras 12032 1
128 Limon 3D 11932 1
129 Martinez meza 3e 11832 2
130 Windowsing 11552 1
131 Cornejo Contreras 11452 1
132 WZLX19 11332 3
133 Zaiisey 11262 1
134 Habihi 11192 1
135 Betzabeth 11042 2
136 Yareny 10722 2
137 95capj 10692 2
138 Alfonso martin del campo 10662 1
139 Pattuka 10622 2
140 Betzabeth 10612 2
141 ChristianAlejandroZapataV 10552 2
142 Windowsing 10542 1
143 Isaac Clarke 98 10462 2
144 Betzabeth 10452 2
145 Windowsing 10432 1
146 Fernando Gonzalez 3F 10413 1
147 Dafne serrano petatan 10342 2
148 Betzabeth 9762 2
149 95capj 9492 1
150 212121172 9062 1
151 RaymundoPicos 9011 5
152 Betzabeth 8972 1
153 GloriaBL 8882 1
154 Gerardoop 8762 1
155 212117639 8611 5
156 Mariscalmartinez3h 8502 1
157 GloriaBL 8462 1
158 Arkhanoid 8291 5
159 ChristianAlejandroZapataV 8242 2
160 Juan antonio 8221 5
161 Arkhanoid 8071 5
162 Windowsing 7921 5
163 Alfonso martin del campo 7801 5
164 212121172 7751 5
165 Juan antonio 7751 5
166 Cornejo Contreras 7721 5
167 Betzabeth 7592 1
168 Cornejo Contreras 7541 5
169 212121172 7301 5
170 Goliat-abel 7241 5
171 Chacon perez 3E 6981 5
172 Chacon perez 3E 6651 4
173 Cornejo Contreras 6581 4
174 211697135 6161 4
175 Minerva07 6101 4
176 Arkhanoid 5971 4
177 Marianc97 5891 4
178 Marianc97 5851 4
179 Windowsing 5821 4
180 Windowsing 5761 4
181 212118295 5711 4
182 Alfonso martin del campo 5701 4
183 Alfonso martin del campo 5531 3
184 Marianc97 5491 4
185 AnJoPeC 5341 4
186 Fernando Gonzalez 3F 5281 5
187 Figueroa Mercado 5261 5
188 Alfonso martin del campo 5241 4
189 Pattuka 5131 5
190 Cornejo Contreras 5091 4
191 ChristianAlejandroZapataV 5081 5
192 Chacon perez 3E 4911 3
193 Alfonso martin del campo 4891 4
194 Ceci91193 4871 5
195 Rodrigouchuya 4821 5
196 Cornejo Contreras 4241 3
197 Arkhanoid 4221 3
198 Carlos b 4131 4
199 Pattuka 4091 4
200 Aracely Isabel 4071 3
 <<< Anterior  Páginas: 1 | 2 | 3 | 4  Siguiente >>>
[Mejores puntuaciones totales]              [Últimas 1000 puntuaciones]
Últimos seis meses:
  [April 2024]     [March 2024]     [February 2024]     [January 2024]     [December 2023]     [November 2023]  


[ Regresar]