QUI MI TRIS
Inicio » Mejores Puntuaciones:  Inicio de Sesión (Login)
Mejores Puntuaciones de September 2012

        Nick         Puntuación Nivel Fase
101 Montse 3a 25143 2
102 ManiQuezada 3b 25073 2
103 Luis Alberto - 3A 25033 3
104 Scotty 25023 1
105 Sergio 3 A TM 14 25013 2
106 Roberto 3-D 24913 2
107 Roberto 3-D 24883 2
108 Montse 3a 24693 2
109 Nayeli calderon 3d 24683 1
110 Villagran jr 24673 2
111 Nayeli calderon 3d 24673 1
112 Roberto 3-D 24643 2
113 Villagran jr 24453 2
114 Villagran jr 24423 2
115 Karla 3 E 24403 2
116 Andrea 3 B 24373 1
117 Scotty 24373 3
118 paola 3-d 24343 1
119 Orlando 3D 24163 2
120 Andre romo 3D 24123 1
121 Vinicio NL14 3C 24093 2
122 Marcos3b 23863 2
123 La sonrickz Vane 3A NL8 23863 2
124 paola 3-d 23813 1
125 Lupitaapalos3E 23763 2
126 Orlando 3D 23763 1
127 paola 3-d 23703 2
128 ErickMed-3D 23643 1
129 Jonathan moreno 3B 23633 4
130 Luis Alberto - 3A 23513 2
131 La sonrickz Vane 3A NL8 23453 1
132 Andre romo 3D 23453 2
133 Karla 3 E 23433 1
134 ErickMed-3D 23413 2
135 Magui mota 3E 23353 1
136 Marcos3b 23313 1
137 Karla 3-D 23313 1
138 Marcos3b 23293 2
139 paola 3-d 23213 1
140 Jannin18-3C 23193 2
141 Alex NL2 3C 23133 2
142 Magui mota 3E 23113 1
143 Magui mota 3E 23103 1
144 paola 3-d 23093 1
145 Niguer moreno 23033 1
146 Andrea 3 B 22963 1
147 Nivek 22923 1
148 Lupitaapalos3E 22893 2
149 Karla 3 E 22833 1
150 CHRISTOPHER-SERNA 3ATM33 22833 3
151 Jannin18-3C 22743 1
152 Aude 22723 1
153 Fer 3D TM 22603 1
154 paola 3-d 22593 1
155 Magui mota 3E 22553 1
156 Hector14 22543 1
157 paola 3-d 22503 1
158 Fer 3D TM 22503 1
159 paola 3-d 22473 1
160 Andrea 3 B 22463 1
161 Marcos3b 22413 2
162 Nayeli calderon 3d 22383 1
163 Orlando 3D 22373 2
164 Krow 22353 1
165 85ufg 22343 1
166 Karla 3-D 22313 1
167 paola 3-d 22133 1
168 Villagran jr 22083 1
169 Karla 3 E 22063 1
170 Jonathan moreno 3B 21993 2
171 Felipe3Abad 21843 1
172 Memo 3B 21813 1
173 Niguer moreno 21773 1
174 Roberto 3-D 21743 1
175 Fernando 3B 21703 1
176 La sonrickz Vane 3A NL8 21603 1
177 Karla 3-D 21453 1
178 CHRISTOPHER-SERNA 3ATM33 21433 1
179 Lupitaapalos3E 21343 1
180 Jannin18-3C 21313 1
181 Memo 3B 21193 2
182 Memo 3B 21173 2
183 Magui mota 3E 21123 1
184 Krow 21113 1
185 Viques 3 C 20993 2
186 Orlando 3D 20992 3
187 Magui mota 3E 20963 1
188 Scotty 20943 1
189 Andrea 3 B 20843 1
190 Jona3D 20683 1
191 CHRISTOPHER-SERNA 3ATM33 20203 1
192 Sergio 3 A TM 14 20203 1
193 Aida 3-D 20122 3
194 Jonathan moreno 3B 20023 1
195 Scotty 19982 3
196 Felipe3Abad 19782 3
197 Karla 3-D 19772 3
198 Marcos3b 19762 3
199 Jannin18-3C 19722 3
200 Karol 3D 19622 3
 <<< Anterior  Páginas: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12  Siguiente >>>
[Mejores puntuaciones totales]              [Últimas 1000 puntuaciones]
Últimos seis meses:
  [March 2024]     [February 2024]     [January 2024]     [December 2023]     [November 2023]     [October 2023]  


[ Regresar]